| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SDN SUKAHAJI 01 | |||||
| 2 | NPSN | : | 20206505 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Kp. Sukahaji | |||||
| RT / RW | : | 1 | / | 27 | ||||
| Kode Pos | : | 40623 | ||||||
| Kelurahan | : | Cimekar | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Cileunyi | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bandung | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -6,9333 | Lintang | ||||
| 107,7415 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 71 B.33 1983 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1980-01-17 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 06 TAHUN 1980 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1983-07-01 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 0075115083100 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BPD JABAR BANTEN... | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD JABAR BANTEN CABANG UJUNG BERUNG... | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SDNSUKAHAJI01... | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
| 19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SDN SUKAHAJI 1 | |||||
| 21 | NPWP | : | 006006423444000 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar